<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für simplyfile Blog</title>
	<atom:link href="http://www.simplyfile.de/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplyfile.de/blog</link>
	<description>Das Blog zu simpylfile.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 17:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu 50 GB Abo, 50 €/Monat von simplyfile Blog &#187; Archiv &#187; Wie kann man große Dateien splitten?</title>
		<link>http://www.simplyfile.de/blog/2009/11/05/50-gb-abo-50-euro-pro-monat/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>simplyfile Blog &#187; Archiv &#187; Wie kann man große Dateien splitten?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplyfile.de/blog/?p=130#comment-36</guid>
		<description>[...] die Dateigröße ist der Speicherplatz des gewählten Produktes (bei Upload per FTP). Mit dem neuen 50 GB Abo sind also Dateigrößen bis zu 50 Gigabyte möglich. Wenn Sie mehr Platz benötigen, können Sie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Dateigröße ist der Speicherplatz des gewählten Produktes (bei Upload per FTP). Mit dem neuen 50 GB Abo sind also Dateigrößen bis zu 50 Gigabyte möglich. Wenn Sie mehr Platz benötigen, können Sie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Tarife von simplyfile Blog &#187; Archiv &#187; 12 Monate nutzen, für 10 Monate bezahlen</title>
		<link>http://www.simplyfile.de/blog/2009/01/30/neue-tarife/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>simplyfile Blog &#187; Archiv &#187; 12 Monate nutzen, für 10 Monate bezahlen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplyfile.de/blog/?p=48#comment-30</guid>
		<description>[...] unsere langfristigen Kunden haben wir vor einiger Zeit die Jahres-Abonnements eingeführt. Die verursachen weniger Buchhaltungsaufwand und Bankgebühren. Und da auch wir dabei Kosten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unsere langfristigen Kunden haben wir vor einiger Zeit die Jahres-Abonnements eingeführt. Die verursachen weniger Buchhaltungsaufwand und Bankgebühren. Und da auch wir dabei Kosten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu T-Home VDSL Anschlüsse ohne Fernsehen von Stefan</title>
		<link>http://www.simplyfile.de/blog/2009/06/16/t-home-vdsl-anschlusse-ohne-fernsehen/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplyfile.de/blog/?p=91#comment-26</guid>
		<description>Korrekt, bei VDSL 50 liegt der Upstream bei maximal 10 Mbit. Netto kommen dann bei 10 Megabit/s DSL Geschwindigkeit etwa 1 MegaByte/s für den Datentransfer heraus. Bei VDSL 25 ist es jeweils die Hälfte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korrekt, bei VDSL 50 liegt der Upstream bei maximal 10 Mbit. Netto kommen dann bei 10 Megabit/s DSL Geschwindigkeit etwa 1 MegaByte/s für den Datentransfer heraus. Bei VDSL 25 ist es jeweils die Hälfte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu T-Home VDSL Anschlüsse ohne Fernsehen von bonkii</title>
		<link>http://www.simplyfile.de/blog/2009/06/16/t-home-vdsl-anschlusse-ohne-fernsehen/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>bonkii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplyfile.de/blog/?p=91#comment-25</guid>
		<description>Bei VDSL gehen doch 10Mbit rauf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei VDSL gehen doch 10Mbit rauf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Abgebrochene Uploads und Downloads fortsetzen von simplyfile Blog &#187; Archiv &#187; Bis zu 2 GigaByte über den Browser hochladen</title>
		<link>http://www.simplyfile.de/blog/2009/08/28/abgebrochene-uploads-und-downloads-fortsetzen/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>simplyfile Blog &#187; Archiv &#187; Bis zu 2 GigaByte über den Browser hochladen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplyfile.de/blog/?p=104#comment-24</guid>
		<description>[...] ich FTP für die Nutzung von simplyfile empfehle, habe ich bereits im letzten Beitrag beschrieben. Dennoch haben wir einiges am 1-2-3 Schnell-Versand optimiert und das Limit auf 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich FTP für die Nutzung von simplyfile empfehle, habe ich bereits im letzten Beitrag beschrieben. Dennoch haben wir einiges am 1-2-3 Schnell-Versand optimiert und das Limit auf 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SSL und TLS Verschlüsselung bei simplyfile von simplyfile Blog</title>
		<link>http://www.simplyfile.de/blog/2008/09/16/ssl-und-tls-verschlusselung-bei-simplyfile/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>simplyfile Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplyfile.de/blog/?p=31#comment-19</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Unter der Haube...&lt;/strong&gt;

Eine Kundin hatte das Problem, dass sie eine 3 GB große Datei nicht auf den simplyfile Server hochladen konnte. Hier im Büro konnten ich den Fehler nicht reproduzieren. Vor allem die Fehlermeldung, dass der Speicherplatz ausgeschöpft sei, machte kei...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unter der Haube&#8230;</strong></p>
<p>Eine Kundin hatte das Problem, dass sie eine 3 GB große Datei nicht auf den simplyfile Server hochladen konnte. Hier im Büro konnten ich den Fehler nicht reproduzieren. Vor allem die Fehlermeldung, dass der Speicherplatz ausgeschöpft sei, machte kei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Unter der Haube von simplyfile Blog &#187; Archiv &#187; SSL und TLS Verschlüsselung bei simplyfile</title>
		<link>http://www.simplyfile.de/blog/2009/03/30/unter-der-haube/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>simplyfile Blog &#187; Archiv &#187; SSL und TLS Verschlüsselung bei simplyfile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplyfile.de/blog/?p=67#comment-18</guid>
		<description>[...] Seit dem 30.03. kann auch der Datenkanal verschlüsselt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit dem 30.03. kann auch der Datenkanal verschlüsselt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu simplyfile Hilfe von PINKERthanGREEN</title>
		<link>http://www.simplyfile.de/blog/2009/03/10/simplyfile-hilfe/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>PINKERthanGREEN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplyfile.de/blog/?p=61#comment-17</guid>
		<description>find ich gut...vor allem die screenshots zu den einzelnen schritten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>find ich gut&#8230;vor allem die screenshots zu den einzelnen schritten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie funktioniert simplyfile überhaupt? von simplyfile Blog &#187; Archiv &#187; simplyfile und die Konkurrenz</title>
		<link>http://www.simplyfile.de/blog/2008/07/24/wie-funktioniert-simplyfile-uberhaupt/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>simplyfile Blog &#187; Archiv &#187; simplyfile und die Konkurrenz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplyfile.de/blog_neu/?p=9#comment-15</guid>
		<description>[...] Update: Da bei dem &#8220;Test&#8221; nur oberflächlich und ohne Testen beurteilt wurde, wie die Ausrichtung der Dienste sein könnte (im Fall von simplyfile wurde z.B. nur die Startseite betrachtet), hat doubleslash nun auf meinen Wunsch die Bewertung von simplyfile entfernt. Dass simplyfile eben gerade auf kleinere bzw. Einzelunternehmen ausgerichtet ist, hätte man aber auch durchaus nachlesen können. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update: Da bei dem &#8220;Test&#8221; nur oberflächlich und ohne Testen beurteilt wurde, wie die Ausrichtung der Dienste sein könnte (im Fall von simplyfile wurde z.B. nur die Startseite betrachtet), hat doubleslash nun auf meinen Wunsch die Bewertung von simplyfile entfernt. Dass simplyfile eben gerade auf kleinere bzw. Einzelunternehmen ausgerichtet ist, hätte man aber auch durchaus nachlesen können. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Preise von simplyfile Blog &#187; Archiv &#187; Neue Tarife</title>
		<link>http://www.simplyfile.de/blog/2008/10/02/preise/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>simplyfile Blog &#187; Archiv &#187; Neue Tarife</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplyfile.de/blog/?p=36#comment-12</guid>
		<description>[...] und Buchhaltungsaufwand auf beiden Seiten. Deshalb gibt es ab sofort zusätzlich zu den bestehenden Angeboten zwei neue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Buchhaltungsaufwand auf beiden Seiten. Deshalb gibt es ab sofort zusätzlich zu den bestehenden Angeboten zwei neue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

